產品說明:
水浴式安瓿(口服液)檢漏滅菌柜基本功能:該系列水浴式安瓿(口服液)檢漏滅菌柜利用高溫循環水作為滅菌介質,主要用于安瓿、西林瓶、管制瓶裝等針劑、口服液產品進行水淋式滅菌操作和檢漏清洗處理。該設備溫度均勻性好,溫度調控范圍寬(80-126℃),同時避免了工作過程中的二次污染。真空加色水相結合的檢漏方式,保證了100%的廢品檢出率。
水浴式安瓿(口服液)檢漏滅菌柜設備主體:臥式矩形結構,優質耐酸不銹鋼304內膽,全不銹鋼拉絲板裝飾外罩。密封門采用氣動門。設備具有標準GMP驗證接口,方便用戶隨時進行設備驗證。
水浴式安瓿(口服液)檢漏滅菌柜控制系統:可選用計算機系統或PLC+觸摸屏系統。F0值與溫度時間雙重保證滅菌效果,也可采用單個參數控制。該系統測控溫精確,運行穩定,并具有完善的滅菌檔案記錄。
水浴式安瓿(口服液)檢漏滅菌柜管路系統:行業最優化配置,主要部件有板式換熱器、 循環水泵、 高溫氣動閥、真空泵及噴淋系統等。
AQS-S系列水浴式安瓿(口服液)檢漏滅菌柜主要參數表
型號 Model | 體積Volume |
內室體積 Inner size |
外部體積 Outside size |
蒸汽量 Steam consumption | 水 water | 功率power | 重量weight |
AQS-S1.2S | 1.2m³ | 1500*750*1050 | 1790*1450*1900 | 60kg | 680kg | 4kw | 2000kg |
AQS-S1.5S | 1.5m³ | 1900*750*1050 | 2190*1450*1900 | 80kg | 800kg | 4kw | 2200kg |
AQS-S2.0S | 2.0m³ | 1700*1000*1200 | 2000*1880*2200 | 100kg | 1000kg | 5.5kw | 2450kg |
AQS-S2.5S | 2.5m³ | 2100*1000*1200 | 2400*1880*2200 | 120kg | 1200kg | 6kw | 3050kg |
AQS-S5.0S | 5.0m³ | 3340*1000*1500 | 3650*1880*2200 | 250kg | 2500kg | 8kw | 4350kg |
型號 | |||||||
型號Model | 體積Volume | 1ML | 2ML | 5ML | 10ML | 20ML | |
AQS-S1.2S | 1.2m³ |
裝量(瓶) Quantity (bottles) | 115000 | 74000 | 31000 | 21000(28000) | 11000 |
AQS-S1.5S | 1.5m³ | 150000 | 98000 | 42000 | 27000(35000) | 14800 | |
AQS-S2.0S | 2.0m³ | 175000 | 110000 | 51000 | 34000(62000) | 18000 | |
AQS-S2.5S | 2.5m³ | 270000 | 180000 | 71000 | 49000(62000) | 27000 | |
AQS-S5.0S | 5.0m³ | 520000 | 340000 | 1330000 | 92000(120000) |
52000 |